Tabela de Salário Base de Contribuição
Tabela Vigente para Fatos Geradores a Contar de 01.12.2002 a 31.03.2003 (Portaria n. 1.251, de 04.12.2002 - DOU de 05.12.2002) |
Classe | Nº Mínimo de Meses de Permanência | Salário-Base (R$) | Alíquota (%)
| Contribuição (R$) |
1 a 8 | 12 meses | de R$ 200,00 a R$ 1.249,26 | 20 % | de R$ 40,00 a R$ 249,85 |
9 | 12 meses | R$ 1.405,40 | 20 % | R$ 281,08 |
10 | - | R$ 1.561,56 | 20 % | R$ 312,31 |
Tabela Vigente para Fatos Geradores a Contar de 01.06.2002 (Portaria n. 525, de 29.05.2002 - DOU de 31.05.2002) |
Classe | Nº Mínimo de Meses de Permanência | Salário-Base (R$) | Alíquota (%)
| Contribuição (R$) |
1 a 6 | 12 meses | de R$ 200,00 a R$ 936,94 | 20 % | de R$ 40,00 a R$ 187,39 |
7 | 12 meses | R$ 1.093,08 | 20 % | R$ 218,62 |
8 | 24 meses | R$ 1.249,26 | 20 % | R$ 249,85 |
9 | 24 meses | R$ 1.405,40 | 20 % | R$ 281,08 |
10 | - | R$ 1.561,56 | 20 % | R$ 312,31 |
Tabela Vigente para Fatos Geradores a Contar de 01.04.2002 (Portaria n. 288, de 28.03.2002 - DOU de 02.04.2002) |
Classe | Nº Mínimo de Meses de Permanência | Salário-Base (R$) | Alíquota (%)
| Contribuição (R$) |
1 a 6 | 12 meses | de R$ 200,00 a R$ 858,00 | 20 % | de R$ 40,00 a R$ 171,60 |
7 | 12 meses | R$ 1.000,99 | 20 % | R$ 200,20 |
8 | 24 meses | R$ 1.144,01 | 20 % | R$ 228,80 |
9 | 24 meses | R$ 1.287,00 | 20 % | R$ 257,40 |
10 | - | R$ 1.430,00 | 20 % | R$ 286,00 |
Tabela Vigente para Fatos Geradores a Contar de 01.12.2001 (Portaria n. 3.680, de 30.11.2001 - DOU de 21.11.2001) |
Classe | Nº Mínimo de Meses de Permanência | Salário-Base (R$) | Alíquota (%)
| Contribuição (R$) |
1 a 6 | 12 meses | de R$ 180,00 a R$ 858,00 | 20 % | de R$ 36,00 a R$ 171,60 |
7 | 12 meses | R$ 1.000,99 | 20 % | R$ 200,20 |
8 | 24 meses | R$ 1.144,01 | 20 % | R$ 228,80 |
9 | 24 meses | R$ 1.287,00 | 20 % | R$ 257,40 |
10 | - | R$ 1.430,00 | 20 % | R$ 286,00 |
Tabela Vigente para Fatos Geradores a Contar de 01.06.2001 (Portaria n. 1.987, de 04.06.2001 - DOU de 05.06.2001) |
Classe | Nº Mínimo de Meses de Permanência | Salário-Base (R$) | Alíquota (%)
| Contribuição (R$) |
1 a 5 | 12 meses | de R$ 180,00 a R$ 715,00 | 20 % | de R$ 36,00 a R$ 143,00 |
6 | 24 meses | R$ 858,00 | 20 % | R$ 171,60 |
7 | 24 meses | R$ 1.000,99 | 20 % | R$ 200,20 |
8 | 36 meses | R$ 1.144,01 | 20 % | R$ 228,80 |
9 | 36 meses | R$ 1.287,00 | 20 % | R$ 257,40 |
10 | - | R$ 1.430,00 | 20 % | R$ 286,00 |
Tabela Vigente para Fatos Geradores a Contar de 01.04.2001 (Portaria n. 908, de 30.03.2001 - DOU de 02.04.2001) |
Classe | Nº Mínimo de Meses de Permanência | Salário-Base (R$) | Alíquota (%)
| Contribuição (R$) |
1 a 5 | 12 meses | de R$ 180,00 a R$ 664,13 | 20 % | de R$ 36,00 a R$ 132,83 |
6 | 24 meses | R$ 796,95 | 20 % | R$ 159,39 |
7 | 24 meses | R$ 929,77 | 20 % | R$ 185,95 |
8 | 36 meses | R$ 1.062,61 | 20 % | R$ 212,52 |
9 | 36 meses | R$ 1.195,43 | 20 % | R$ 239,09 |
10 | - | R$ 1.328,25 | 20 % | R$ 265,65 |
Tabela Vigente para Fatos Geradores a Contar de 01.12.2000 (Portaria n. 8.680, de 13.11.2000 - DOU de 14.11.2000) |
Classe | Nº Mínimo de Meses de Permanência | Salário-Base (R$) | Alíquota (%)
| Contribuição (R$) |
1 a 5 | 12 meses | de R$ 151,00 a R$ 664,13 | 20 % | de R$ 30,20 a R$ 132,83 |
6 | 24 meses | R$ 796,95 | 20 % | R$ 159,39 |
7 | 24 meses | R$ 929,77 | 20 % | R$ 185,95 |
8 | 36 meses | R$ 1.062,61 | 20 % | R$ 212,52 |
9 | 36 meses | R$ 1.195,43 | 20 % | R$ 239,09 |
10 | - | R$ 1.328,25 | 20 % | R$ 265,65 |
Rua Miguel Gonçalves Correia, 59 - Campo Limpo - São Paulo - SP- CEP 05786-160
Fone: (11) 5841-04227 / 5844-3885 Fax (11) 5842-0839